Kalendář svátků přírody
V zásadě platí, že dny jsou pevné, ale akce k nim se posouvají dle možností organizátorů (většinou tak, aby se mohlo účastnit co nejvíce veřejnosti i dobrovolníků, kteří se podílejí na pořádání).
| 9.-10. září | dny evropského dědictví |
| 14. září | mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy |
| 16. září | mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy |
| 23. září | podzimní rovnodennost |
| 4. říjen | světový den zvířat |
| 10. říjen | mezinárodní den za omezení přírodních katastrof |
| 20. říjen | světový den stromů |
| 16. listopad | mezinárodní nekuřácký den |
| 11. prosinec | mezinárodní den hor |
| 21. březen | první jarní den |
| 22. březen | světový den vody |
| 23. březen | světový meteorologický den |
| 1. duben | den ptactva |
| 7. duben | světový den zdraví |
| 22. duben | den Země |
| 2. květen | mezinárodní den ptačího zpěvu |
| 24. květen | světový den národních parků |
| 31. květen | den otvírání studánek |
| 5. červen | světový den životního prostředí |
| 8. červen | mezinárodní den oceánů |
| 17. červen | světový den proti suchu a rozšiřování pouští |
| 21. červen | den květů |
